為轉變繼續教育系培訓模式,進一步強化高等學校社會服務功能,落實學校黨委部署,根據《人力資源社會保障部關于改革完善技能人才評價制度的意見》人社部〔2019〕90號)、《人力資源社會保障部關于健全完善新時代技能人才職業技能等級制度的意見(試行)》(人社部發〔2022〕14號)等文件要求,在學校黨政的正確領導和系部相關部門的共同努力下,經屬地評價指導部門評估,我校已取得用人單位職業技能等級認定資格(備案號:Y000053000158)。
此次我校共申報了健康管理師等15個大項認定項目。接下來,我校將根據社會需求,對在校學生開展職業技能等級認定工作,提升我校學生就業競爭力,更好的發揮我校服務社會的功能,為楚雄州區域經濟發展做出更大的貢獻。
楚雄醫藥高等??茖W校職業技能等級認定范圍一覽表
開展職業技能等級認定范圍 | |||
職業名稱 | 職業編號 | 工種/職業方向 | 級別 |
家政服務員 | 4-10-01-06 | 母嬰護理員 | 5、4、3 |
養老護理員 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2 | |
美容師 | 4-10-03-01 | 4、3、2 | |
醫藥商品購銷員 | 4-01-05-02 | 5、4、3 | |
保健按摩師 | 4-10-04-02 | 5、4、3、2 | |
芳香保健師 | 4-10-04-03 | 5、4、3、2 | |
藥物制劑工 | 6-12-03-00 | 5、4、3、2 | |
中藥炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3、2 | |
公共營養師 | 4-14-02-01 | 4、3、2 | |
健康管理師 | 4-14-02-02 | 3、2 | |
育嬰員 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |
社群健康助理員 | 4-14-01-04 | 4、3、2 | |
老年人能力評估師 | 4-14-02-05 | 3、2 | |
公共場所衛生管理員 | 4-14-04-03 | 4、3、2 | |
保育師 | 4-10-01-03 | 5、4、3、2 |
楚雄醫藥高等??茖W校繼續教育系
2023年8月19日