我校2015屆實習生共計1338人,根據《楚雄醫藥高等??茖W校優秀實習生評選辦法(試行)》、《楚雄醫藥高等??茖W校優秀實習點(組)評選辦法(試行)》的相關規定,全??稍u選優秀實習生201名(比例15%),優秀實習小組10個,優秀實習點5個;經學生申請,實習單位推薦,教務處共計收到171名實習生申請優秀實習生,23個實習小組申請優秀實習小組,1個實習點申請優秀實習點。經教務處審核,分管領導同意,現將現將評選結果公示如下,若有異議請于公示期6月1日至6月7日向教務處提出,電話0878-3875388,公示如下:
一、優秀實習點
昆鋼醫院
二、優秀實習小組
序號 | 專業 | 單位 | 組長 | 班級 |
1 | 臨床醫學 | 楚雄州人民醫院 | 郭輝 | 臨床1班 |
2 | 臨床醫學 | 騰沖縣人民醫院 | 黃見娣 | 臨床1班 |
3 | 中藥 | 官渡區人民醫院 | 周盧艷 | 中藥 |
4 | 臨床醫學 | 官渡區人民醫院 | 楊宇 | 臨床3班 |
5 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 蒙自市疾病預防控制中心 | 葉麗 | 衛檢2班 |
6 | 醫學檢驗技術 | 解放軍第五十九醫院 | 郭志強 | 醫檢1班 |
7 | 醫學生物技術 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 秦慶典 | 生物技術班 |
8 | 醫學生物技術 | 云南省藥物研究所 | 江義勇 | 生物技術班 |
9 | 醫療保險實務 | 昆鋼醫院 | 李詠香 | 醫保班 |
10 | 康復治療技術 | 曲靖市第一人民醫院 | 王路梅 | 康復班 |
三、優秀實習生
序號 | 班級 | 姓名 | 實習單位 |
1 | 醫檢1班 | 龍躍云 | 云南省第一人民醫院 |
2 | 醫檢1班 | 龍維畢 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
3 | 醫檢1班 | 李遠鵬 | 云南省交通中心醫院 |
4 | 醫檢1班 | 何曉光 | 大理州人民醫院 |
5 | 醫檢1班 | 羅梅泉 | 大理州人民醫院 |
6 | 醫檢1班 | 郭志強 | 解放軍第五十九中心醫院 |
7 | 醫檢1班 | 蔣瑋 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
8 | 醫檢1班 | 周蕊 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 |
9 | 醫檢1班 | 戚小親 | 文山州人民醫院 |
10 | 醫檢1班 | 和紫英 | 大理市第一人民醫院 |
11 | 醫檢1班 | 李瑩 | 大理學院附屬醫院 |
12 | 醫檢1班 | 張永香 | 玉溪市人民醫院 |
13 | 醫檢2班 | 趙冉 | 昆明市第一人民醫院 |
14 | 醫檢2班 | 顏霞 | 楚雄州人民醫院 |
15 | 醫檢2班 | 陳建敏 | 昆明市延安醫院 |
16 | 醫檢2班 | 趙青 | 個舊市人民醫院 |
17 | 醫檢2班 | 汪良瓊 | 云南省中醫院 |
18 | 醫檢2班 | 妹胖 | 臨滄市人民醫院 |
19 | 醫檢3班 | 陳云霞 | 開遠市人民醫院 |
20 | 醫檢3班 | 陳聰 | 昭通市第一人民醫院 |
21 | 醫檢3班 | 方超飛 | 曲靖市第一人民醫院 |
22 | 醫檢3班 | 施豪 | 昆鋼醫院 |
23 | 醫檢3班 | 鄭?,?/span> | 玉溪市第三人民醫院 |
24 | 醫檢3班 | 王麗 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
25 | 醫檢3班 | 楊紹花 | 德宏州人民醫院 |
26 | 醫檢3班 | 陳林 | 云南省中醫院 |
27 | 醫檢3班 | 李夢嬌 | 紅河州第四人民醫院 |
28 | 衛檢1班 | 和曉琴 | 大理學院附屬醫院 |
29 | 衛檢2班 | 唐敬維 | 瑞麗出入境檢疫局 |
30 | 衛檢2班 | 葉麗 | 蒙自疾控中心 |
31 | 衛檢2班 | 何瑾 | 楚雄州疾病預防控制中心 |
32 | 衛檢2班 | 李開穎 | 楚雄州疾病預防控制中心 |
33 | 病檢班 | 王文強 | 云南省第一人民醫院 |
34 | 病檢班 | 祝世芬 | 保山市人民醫院 |
35 | 輸血技術1班 | 趙強 | 昆鋼醫院 |
36 | 輸血技術1班 | 李娜 | 玉溪市人民醫院 |
37 | 輸血技術1班 | 榮木送 | 楚雄州人民醫院 |
38 | 生物技術班 | 江義勇 | 云南省藥物研究所 |
39 | 生物技術班 | 孔美江 | 云南省藥物研究所 |
40 | 生物技術班 | 周恒玉 | 云南省藥物研究所 |
41 | 生物技術班 | 田秀秀 | 云南省藥物研究所 |
42 | 生物技術班 | 張英杰 | 云南省藥物研究所 |
43 | 生物技術班 | 李戰國 | 云南省藥物研究所 |
44 | 生物技術班 | 李界 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
45 | 生物技術班 | 楊秋愛 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
46 | 護理1班 | 楊友科 | 楚雄州人民醫院 |
47 | 護理1班 | 張培健 | 文山州人民醫院 |
48 | 護理1班 | 陸曉娜 | 楚雄州人民醫院 |
49 | 護理1班 | 周艷 | 楚雄州人民醫院 |
50 | 護理3班 | 羅潔 | 楚雄州人民醫院 |
51 | 護理3班 | 宋欣諭 | 楚雄州人民醫院 |
52 | 護理3班 | 張曉燕 | 昆明醫科大學第三附屬醫院 |
53 | 護理3班 | 陳加紅 | 楚雄州人民醫院 |
54 | 護理3班 | 郭鑫鑫 | 昆明市延安醫院 |
55 | 護理3班 | 周繼敏 | 昆明醫科大學第三附屬醫院 |
56 | 護理3班 | 朱秋菊 | 昭通市第一人民醫院 |
57 | 護理3班 | 金麗 | 官渡區人民醫院 |
58 | 護理4班 | 趙文秀 | 昆鋼醫院 |
59 | 護理4班 | 李寶嶺 | 楚雄彝族自治州中醫院 |
60 | 護理4班 | 秦明芳 | 文山州人民醫院 |
61 | 護理4班 | 李曉鳳 | 昆明市第一人民醫院 |
62 | 護理4班 | 王娟 | 楚雄州人民醫院 |
63 | 護理4班 | 胡夕雨 | 昆明市延安醫院 |
64 | 護理4班 | 張琪 | 昆明市延安醫院 |
65 | 護理4班 | 常煥友 | 文山州人民醫院 |
66 | 護理4班 | 周敬麗 | 楚雄州人民醫院 |
67 | 護理4班 | 夏梅 | 解放軍第五十九中心醫院 |
68 | 護理7班 | 張亞波 | 楚雄州人民醫院 |
69 | 護理7班 | 李歡 | 安寧市人民醫院 |
70 | 護理5班 | 楊杰英 | 麗江市人民醫院 |
71 | 護理5班 | 張娜 | 硯山縣中醫醫院 |
72 | 護理5班 | 楊慧 | 云南省中醫院 |
73 | 護理5班 | 馬海馨 | 楚雄州人民醫院 |
74 | 護理5班 | 陶文娟 | 昆鋼醫院 |
75 | 護理5班 | 羅麗瓊 | 昆明市兒童醫院 |
76 | 護理6班 | 李躍梅 | 昆明醫科大學第三附屬醫院 |
77 | 護理6班 | 馬立靜 | 昆明市第一人民醫院 |
78 | 護理6班 | 劉春芳 | 昆鋼醫院 |
79 | 護理6班 | 俞曉敏 | 楚雄州人民醫院 |
80 | 護理6班 | 樊笛 | 解放軍第五十九中心醫院 |
81 | 護理6班 | 張利健 | 解放軍第五十九中心醫院 |
82 | 護理6班 | 沙麗美 | 解放軍第五十九中心醫院 |
83 | 護理2班 | 白秀梅 | 云南省中醫院 |
84 | 護理2班 | 李蘇梅 | 昆明醫科大學第三附屬醫院 |
85 | 護理2班 | 應紹芳 | 昆明醫科大學第三附屬醫院 |
86 | 護理2班 | 魏金明 | 楚雄州人民醫院 |
87 | 護理2班 | 張志 | 昆鋼醫院 |
88 | 護理2班 | 陶云峰 | 昆鋼醫院 |
89 | 護理2班 | 朱學林 | 楚雄州人民醫院 |
90 | 藥學1班 | 曹玉 | 玉溪市人民醫院 |
91 | 藥學1班 | 楊詩宇 | 紅河州第三人民醫院 |
92 | 藥學1班 | 刀紅存勝 | 玉溪市第三人民醫院 |
93 | 藥學1班 | 何艷芬 | 云南省第三人民醫院 |
94 | 藥學2班 | 段福芳 | 臨滄市人民醫院 |
95 | 藥學2班 | 肖維再 | 麗江市人民醫院 |
96 | 藥學2班 | 張鐵梅 | 解放軍第五十九中心醫院 |
97 | 藥學2班 | 袁曉東 | 云南省第一人民醫院 |
98 | 藥學2班 | 葉曉慶 | 保山市人民醫院 |
99 | 藥學2班 | 李婭 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 |
100 | 藥學3班 | 夏月玲 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 |
101 | 藥學3班 | 王正華 | 昆明市延安醫院 |
102 | 藥學3班 | 何志蘭 | 大理學院附屬醫院 |
103 | 藥學3班 | 孫東云 | 云南省第二人民醫院 |
104 | 藥學4班 | 李艷 | 昭通市第一人民醫院 |
105 | 藥學4班 | 黃美芬 | 昆明市第一人民醫院 |
106 | 藥學4班 | 秦玉萍 | 臨滄市人民醫院 |
107 | 藥物分析技術 | 陳艷 | 云南省食品藥品檢驗所 |
108 | 藥物分析技術 | 李雪桐 | 云南省食品藥品檢驗所 |
109 | 藥品經營與管理 | 唐安景 | 云南白藥大藥房有限公司 |
110 | 藥品經營與管理 | 熊錦竹 | 云南白藥大藥房有限公司 |
111 | 藥品經營與管理 | 曾藝 | 云南白藥大藥房有限公司 |
112 | 中藥 | 蒲曉嬌 | 賓川縣中醫院 |
113 | 中藥 | 陳林 | 云南省中醫院 |
114 | 中藥 | 周盧艷 | 官渡區人民醫院 |
115 | 中藥 | 胡剛杰 | 官渡區人民醫院 |
116 | 中藥 | 張鳳梅 | 紅河州第四人民醫院 |
117 | 中藥 | 楊平 | 昆鋼醫院 |
118 | 臨床1班 | 郭輝 | 楚雄州人民醫院 |
119 | 臨床1班 | 劉開達 | 安寧市人民醫院 |
120 | 臨床1班 | 張育敏 | 昆鋼醫院 |
121 | 臨床1班 | 黃見娣 | 騰沖縣人民醫院 |
122 | 臨床1班 | 古秋芳 | 云南省交通中心醫院 |
123 | 臨床1班 | 柏文敏 | 玉溪市第三人民醫院 |
124 | 臨床2班 | 宋懷旭 | 官渡區人民醫院 |
125 | 臨床2班 | 李波 | 普洱市人民醫院 |
126 | 臨床2班 | 馬娟 | 安寧市人民醫院 |
127 | 臨床2班 | 李坤位 | 昆鋼醫院 |
128 | 臨床2班 | 馬銀花 | 麗江市人民醫院 |
129 | 臨床2班 | 黃新艷 | 臨滄市人民醫院 |
130 | 臨床2班 | 洪炳秀 | 玉溪市第三人民醫院 |
131 | 臨床2班 | 朱丹 | 昭通市第一人民醫院 |
132 | 臨床2班 | 高文進 | 昆鋼醫院 |
133 | 臨床2班 | 蔣鳳琴 | 昆鋼醫院 |
134 | 臨床2班 | 張禮會 | 玉溪市第三人民醫院 |
135 | 臨床4班 | 趙小東 | 安寧市人民醫院 |
136 | 臨床4班 | 張紅玲 | 騰沖縣人民醫院 |
137 | 臨床4班 | 熊國花 | 紅河州第四人民醫院 |
138 | 臨床4班 | 洪穎穎 | 昆明市延安醫院 |
139 | 臨床4班 | 張鳳英 | 玉溪市第三人民醫院 |
140 | 臨床5班 | 何元清 | 安寧市人民醫院 |
141 | 臨床5班 | 張朝芝 | 安寧市人民醫院 |
142 | 臨床5班 | 李加鵬 | 楚雄彝族自治州中醫院 |
143 | 臨床5班 | 彭鳳梅 | 紅河州第四人民醫院 |
144 | 臨床5班 | 李曉瑞 | 文山州人民醫院 |
145 | 臨床5班 | 李丹林 | 玉溪市第三人民醫院 |
146 | 醫保 | 劉金蘋 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 |
147 | 醫保 | 金秀 | 解放軍第五十九中心醫院 |
148 | 醫保 | 張銀凱 | 官渡區人民醫院 |
149 | 醫保 | 代剛美 | 昆鋼醫院 |
150 | 醫保 | 李詠香 | 昆鋼醫院 |
151 | 醫保 | 韋國萍 | 楚雄州人民醫院 |
152 | 醫保 | 李汝 | 昆明市延安醫院 |
153 | 醫保 | 蔣金玲 | 普洱市人民醫院 |
154 | 康復 | 毛敏丹 | 紅河州第四人民醫院 |
155 | 康復 | 洪保才 | 曲靖市第一人民醫院 |
156 | 康復 | 沈雪 | 楚雄州人民醫院 |
157 | 康復 | 羅芳 | 臨滄市人民醫院 |
158 | 康復 | 黃艷梅 | 紅河州第四人民醫院 |
159 | 康復 | 馬妹 | 紅河州第四人民醫院 |
160 | 康復 | 葉健 | 官渡區人民醫院 |
161 | 康復 | 汪祥凱 | 玉溪市第三人民醫院 |
162 | 康復 | 董潔 | 昆鋼醫院 |
163 | 公衛 | 楊文菊 | 楚雄州疾病預防控制中心 |
164 | 公衛 | 王文玲 | 官渡區人民醫院 |
165 | 公衛 | 次里拉姆 | 楚雄州疾病預防控制中心 |
166 | 臨床3班 | 李光菊 | 文山州人民醫院 |
167 | 臨床3班 | 張顯林 | 普洱市人民醫院 |
168 | 臨床3班 | 楊曉秋 | 麗江市人民醫院 |
169 | 臨床3班 | 楊宇 | 官渡區人民醫院 |
170 | 臨床3班 | 李鵬麗 | 文山州人民醫院 |
171 | 臨床3班 | 艾顯春 | 紅河州第四人民醫院 |
楚雄醫藥高等??茖W校教務處
2015年6月1日